Proizvođač: Optimum Nutrition
Serious Mass je kvalitetan gainer za gradnju mišićne mase, njezinog obujma, te snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass sadrži viš od 1260 kalorija, 250+ g kompleksnih ugljikohidrata, 50 g kvalitetnih bjelančevina – proteinski koncentrat od sirutke, kalcijev kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizaciju svakog treninga bio je u ovaj proizvod dodan glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. S proizvodom Serious Mass nemate što izgubiti, možete samo dobiti.
Serious Mass je kvalitetan gainer za gradnju mišićne mase, njezinog obujma, te snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass više od 1260 kalorija, 250+ g kompleksnih ugljikohidrata, 50 g kvalitetnih bjelančevina – proteinski koncentrat od sirutke, kalcijev kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizaciju svakog treninga bio je u ovaj proizvod dodan glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. S proizvodom Serious Mass nemate što izgubiti, možete samo dobiti.
okus čokolada: maltodekstrin, koncentrirani protein sirutke [mlijeko], kalcijev kazeinat [mlijeko], kakao prah smanjene masti, kreatin monohidrat, arome, mliječni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mlijeko], albumin jaja, natrijev klorid, kalijev fosfat, mješavina vitamina i mineralnih tvari (natrijev L-askorbat, željezni pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodid, cijanokobalamin, D-biotin, kromov klorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijev selenit, bakreni citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu [mlijeko], inozitol, L-askorbinska kiselina, sladilo (sukraloza), antioksidans (visoki udio ekstrakta tokoferola), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
okus jagoda: maltodekstrin, koncentrirani protein sirutke [mlijeko], kalcijev kazeinat [mlijeko], kreatin monohidrat, arome, mliječni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mlijeko], albumin jaja, kalijev fosfat, bojilo (cikla crvena), natrijev klorid, mješavina vitamina i mineralnih tvari (natrijev L-askorbat, željezni pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodid, cijanokobalamin, D-biotin, kromov klorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijev selenit, bakreni citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu [mlijeko], inozitol, L-askorbinska kiselina, sladilo (sukraloza), antioksidans (visoki udio ekstrakta tokoferola), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
okus vanilija: maltodekstrin, koncentrirani protein sirutke [mlijeko], kalcijev kazeinat [mlijeko], arome, kreatin monohidrat, mliječni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mlijeko], albumin jaja, kalijev fosfat, natrijev klorid, mješavina vitamina i mineralnih tvari (natrijev L-askorbat, željezni pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodid, cijanokobalamin, D-biotin, kromov klorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijev selenit, bakreni citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu [mlijeko], inozitol, L-askorbinska kiselina, sladilo (sukraloza), antioksidans (visoki udio ekstrakta tokoferola), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
okus banana: maltodekstrin, koncentrirani protein sirutke [mlijeko], kalcijev kazeinat [mlijeko], arome, kreatin monohidrat, mliječni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mlijeko], albumin jaja, kalijev fosfat, natrijev klorid, bojilo (kurkumin), mješavina vitamina i mineralnih tvari (natrijev L-askorbat, željezni pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodid, cijanokobalamin, D-biotin, kromov klorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijev selenit, bakreni citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu [mlijeko], inozitol, L-askorbinska kiselina, sladilo (sukraloza), antioksidans (visoki udio ekstrakta tokoferola), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
okus cookies cream: maltodekstrin, koncentrirani protein sirutke [mlijeko], kalcijev kazeinat [mlijeko], arome, mrvljeni keksi (1,4 %) (pšenično brašno [gluten], šećer, biljne masti: palmina, uljana repica; kakao prah smanjene masti, natrijev klorid), kreatin monohidrat, mliječni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mlijeko], albumin jaja, kalijev fosfat, natrijev klorid, mješavina vitamina i mineralnih tvari (natrijev L-askorbat, željezni pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodid, cijanokobalamin, D-biotin, kromov klorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijev selenit, bakreni citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu [mlijeko], inozitol, L-askorbinska kiselina, sladilo (sukraloza), antioksidans (visoki udio ekstrakta tokoferola), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
okus čokolada maslac od kikirikija: maltodekstrin, koncentrirani protein sirutke [mlijeko], kalcijev kazeinat [mlijeko], kakao prah smanjene masti, kreatin monohidrat, mliječni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mlijeko], albumin jaja, kalijev fosfat, natrijev klorid, mješavina vitamina i mineralnih tvari (natrijev L-askorbat, željezni pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodid, cijanokobalamin, D-biotin, kromov klorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijev selenit, bakreni citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu [mlijeko], inozitol, L-askorbinska kiselina, sladilo (sukraloza), antioksidans (visoki udio ekstrakta tokoferola), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
Pomiješajte dvije mjerice proizvoda (334g) sa 7 dcl vode.
Prijedlog: Pomiješajte dvije mjerica Serious Mass sa 7 dcl mlijeka s niskim udjelom masti će Vam pružiti jači, više kremasti šejk s većim udjelom kalorija. Za nove potrošače se preporučuje ½ doze dnevno, te postepeno početi uzimati cijelu dozu više puta dnevno.
Nutritivne vrijednosti (okus čokolada) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Masti | 1,7 g | 5,5 g |
od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
Ugljikohidrati | 75 g | 251 g |
od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
Sol | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcij | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
Željezo | 5,4 mg | 18 mg |
Cink | 3,2 mg | 11 mg |
Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Krom | 14 µg | 46 µg |
Molibden | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutritivne vrijednosti (okus jagoda) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Masti | 1,4 g | 4,6 g |
od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,7 g |
Ugljikohidrati | 77 g | 257 g |
od toga šećeri | 7,8 g | 26 g |
Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
Sol | 0,47 g | 1,58 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcij | 184 mg | 615 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnezij | 84 mg | 282 mg |
Željezo | 4,2 mg | 14 mg |
Cink | 3,0 mg | 10 mg |
Bakar | 0,3 mg | 1,0 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Krom | 12 µg | 40 µg |
Molibden | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutritivne vrijednosti (okus vanilija) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Masti | 1,4 g | 4,6 g |
od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,7 g |
Ugljikohidrati | 77 g | 256 g |
od toga šećeri | 7,8 g | 26 g |
Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
Sol | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcij | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnezij | 84 mg | 282 mg |
Željezo | 4,2 mg | 14 mg |
Cink | 3,0 mg | 10 mg |
Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Krom | 12 µg | 40 µg |
Molibden | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutritivne vrijednosti (okus banana) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Masti | 1,4 g | 4,7 g |
od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,8 g |
Ugljikohidrati | 77 g | 256 g |
od toga šećeri | 7,9 g | 26 g |
Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
Sol | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcij | 180 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnezij | 84 mg | 282 mg |
Željezo | 4,2 mg | 14 mg |
Cink | 3,0 mg | 10 mg |
Bakar | 0,30 mg | 1,0 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 µg | 55 µg |
Krom | 12 µg | 40 µg |
Molibden | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutritivne vrijednosti (okus cookies cream) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Masti | 1,7 g | 5,5 g |
od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
Ugljikohidrati | 75 g | 251 g |
od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
Sol | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcij | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
Željezo | 5,4 mg | 18 mg |
Cink | 3,2 mg | 11 mg |
Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Krom | 14 µg | 46 µg |
Molibden | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nutritivne vrijednosti (okus čokolada maslac od kikirikija) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Masti | 1,7 g | 5,5 g |
od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
Ugljikohidrati | 75 g | 251 g |
od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
Bjelančevine | 15,0 g | 50 g |
Sol | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcij | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magnezij | 85,8 mg | 287 mg |
Željezo | 5,4 mg | 18 mg |
Cink | 3,2 mg | 11 mg |
Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 µg | 55 µg |
Krom | 14 µg | 46 µg |
Molibden | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Alergeni su otisnuti masnim slovima u sastavu. Može sadržavati gluten, jaja, orašaste plodove i kikiriki. Čuvati na suhom mjestu i zaštititi od vrućine.
Jeste li probali Serious Mass - Optimum Nutrition? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Serious Mass - Optimum Nutrition.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Gaineri i ugljikohidrati. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Gaineri ili iz kategorije najbolje iz kategorije Sportska prehrana.